2022年裕元学生体质测试排名
1 Il
六年级<9)班 4乙55% 六年级《9》班 89.36% 六年级<4>班 100.00% 六年级《1>班 68.09% 六年级《1)班
六年级(2>班 | 24.49% | 2 | 六年级《2>班 | 75.51% | 2 | 六年级《5)班 | 100.00% | 六年级(6)班 | 68.75% | 2 | 六年级《8>班 | ||||
六年级《8>班 | 19.15% | 3 | 六年级(3》班 | 68.75% | 3 | 六年级<3》班 | 97.92% | 3 | 六年级<5)珩 | 7021% | 3 | 「 | 总计 | 2 | |
六年级《6}班 | 18.75% | 4 | 六(1》班 | 68.09% | 4 | 六年级《6》班 | 97.92% | 3 | 六年级《3》班 | 70.83% | 4 | ||||
六年级(4)班 | 17.02% | 5 | 六年级《4)班 | 63.83% | s | 六年级<9)班 | 97.87% | 5 | 六年级《2)班 | 77.55% | 5 | ||||
六年级《3>班 | 16.6邓 | 6 | 六年级《6)班 | 62.50% | 6 | 六年级《1>班 | 95.74% | 6 | 六年级《4)班 | 78.72% | 6 | ||||
六年级《1》班 | 14.8咚 | 7 | 六年级《5>班 | 61.7哗 | 7 | 六年级<8>班 | 95.74% | 6 | 六年级《9》班 | 80.85% | 7 | ||||
六年级《5)班 | 14.8踩 | 7 | 六年级(7)班 | 59.1睬 | 8 | 六年级《2》班 | 93.88% | 8 | 六(7>班 | 81.63% | 8 | ||||
六年级(7)班 | 1-4.孚 | 9 | 六年级《8>班 | 53.19% | 9 | 六{7)班 | 89.80% | 9 | 六年级《8)班 | 82.98% | 9 | ||||
总计 | 20.28% | 总计 | 66.90% | 总计 | 96.50% | I I | 总计 | 75.52% |
五年级<10》班 | 34.04% | 五年级<8》班 | 78.85% | 五年级(1)班 | 100.00% | 1 | 五年级《11>班 | 52.00% | 1 | 五年级《4》班 | ||||||
五年级《8>班 | 32.69% | 2 | 五年级《9》班 | 77.08% | 2 | 五年级(2》班 | 100.00% | 五年级《12>班 | 55.10% | 2 | 五年级<9》班 | |||||
五年级<11)班 | 30.碑 | 3 | 五年级《11>班 | 76.00% | 3 | 五年级<6>班 | 100.00% | 五年级《14>班 | 55.32% | 3 | 五年级<10>班 | 2 | ||||
五年级<9)班 | 29.17% | 4 | 五年级《14》班 | 7021% | 4 | 五年级<8>班 | 100.00% | 五年级《15)班 | 59.18% | 4 | 五年级<13>班 | |||||
五年级<14》班 | 23.40% | 5 | 五年级(7}班 | 6731% | 5 | 五年级(11>班 | 100.00% | 五年级<1>班 | 6226% | 5 | 五年级<14>班 | |||||
五年级(5}班 | 23.08% | 6 | 五年级《10》班 | 63.83% | 6 | 五年级<12》班 | 100.00% | 五年级<8>班 | 63.46% | 6 | 「 | 总计 | 6 | |||
五年级<勺班 | 21.15% | 7 | 五年级<3>班 | 61.54% | 7 | 五年级(13)班 | 100.00% | 五年级(6)班 | 64.58% | 7 | ||||||
五年级《13)班 | 20.83% | 8 | 五年级《12>班 | 6122% | 8 | 五年级<14)班 | 100.00% | 五年级(4>班 | 65.38% | 8 | ||||||
五年级<1)班 | 20.7596 | 9 | 五年级《15)班 | 59.18% | 9 | 五年级<15}班 | 100.00% | 五年级(7)班 | 65.38% | 8 | ||||||
五年级<2)班 | 19.61% | 10 | 五年级《13)砃 | 58.33% | 10 | 五年级《16》班 | 100.00% | 五年级<9>班 | 66.67% | 10 | ||||||
五年级(16>班 | 19.61% | 10 | 五年级《5>班 | 57.69% | 11 | 五年级<5>班 | 98.08% | 11 | 五年级《16}班 | 68.63% | 11 | |||||
五年级《3)班 | 19.23% | 12 | 五年级<4>班 | 55.77% | 12 | 五年级G>班 | 98.08% | 11 | 五年级《13)班 | 68.75% | 12 | |||||
五年级(7)矫 | 1923% | 12 | 五年级《1>班 | 52.83% | 13 | 五年级<10>班 | 97.87% | 13 | 五年级《10>班 | 70.21% | 13 | |||||
五年级《12)班 | 1429% | 14 | 五年级《2)班 | 50.98% | 14 | 五年级<3>班 | 96.15% | 14 | 五年级(S)赃 | 71.15% | 14 | |||||
五年级《15)班 | 1429% | 14 | 五年级《16)班 | 50.98% | 14 | 五年级(9>班 | 95.83% | 15 | 五年级(2)班 | 76.47% | 15 | |||||
五年级《6>班 | 12.S侥 | 16 | 五年级《6》班 | 41.67% | 16 | 五年级(4>班 | 92.31% | 16 | 五年级<3》班 | 78.85% | 16 | |||||
总计 | 22.10% | I I | 总计 | 61.42% | I | I 总计 | 98.63% | 总计 | 65泣 |
小字一年级 42.73% Il之亡-右兰及 80.88% 小方.一
99.52% 小亏-一年级 17.17% 小罕六年级 2
小王=圭级 37.77% 2 小竺四年级 72.92% 2 ,民芒=圭级 98.96% 2 小竺一年& 26.10% 2 小王万圭级 6
小字四年级 31.77% 3 小字=圭级 7232% 3 小王一圭级 98.80% 3 小字=圭级 42.04% 3 小字四年绿 7
小学一年级 28.23% 4 小竺左至 66.90% 4 小字开年级 98.63% 4 小三四年级 56.67% 4 小字=年级 4
小学开年级 22.10% 5 ,I辛一年级 66.44% 5 小学四年级 98.54% 5 小兰五圭级 65.29% 5 ,巴芒-圭级 11
小学六羊级 20.28% 6 小竺五圭级 61.42% 6 小学左圭级 96.50% 6 小竺左至 75.52% 6 小学一圭级 6
总 31.85% } 总计 70.79% 总 98.71% l 总计 43.08% 厂 总计 36