넳 넲

2020-2021学年度全校体质测试数据公示

网站首页  ꄲ  校园动态  ꄲ  通知公告  ꄲ  2020-2021学年度全校体质测试数据公示
넹 当前位置:
年级
性别 样本数 优秀 良 及格 不及格
小学一年级 男 502 103 135 260 4
女 459 132 166 158 3
合计 961 235 301 418 7
小学二年级 男 509 168 157 180 4
女 458 162 184 110 2
合计 967 330 341 290 6
小学三年级 男 424 151 99 172 2
女 377 89 154 131 3
合计 801 240 253 303 5
小学四年级 男 227 60 68 95 4
女 215 48 97 68 2
合计 442 108 165 163 6
小学五年级 男 212 57 70 80 5
女 220 37 129 53 1
合计 432 94 199 133 6
小学六年级 男 210 47 83 73 7
女 177 37 109 30 1
合计 387 84 192 103 8
小学总体 合计 3,990 1,091 1,451 1,410 38
 
    优秀率27.3%  
    良好率36.4%  
    合格率99%    
ꄘ浏览量:0
创建时间:2021-03-03 09:22