2019-2020学年度全校体质测试数据公示

网站首页    校园动态    通知公告    2019-2020学年度全校体质测试数据公示
当前位置:
年级
性别 样本数 优秀 及格 不及格
小学一年级 512 124 154 231 3
454 139 190 124 1
合计 966 263 344 355 4
小学二年级 425 124 143 154 4
377 126 160 89 2
合计 802 250 303 243 6
小学三年级 227 68 86 71 2
216 44 113 59 0
合计 443 112 199 130 2
小学四年级 215 71 92 51 1
222 74 124 24 0
合计 437 145 216 75 1
小学五年级 223 33 80 104 6
186 19 92 73 2
合计 409 52 172 177 8
小学六年级 261 67 101 89 4
239 51 139 48 1
合计 500 118 240 137 5
小学总体 合计 3,557 940 1,474 1,117 26
 
  优秀率26.4      
  良好率41.4%    
  合格率99.2%    
浏览量:0
创建时间:2021-03-03 09:21