2018-2019学年度全校体质测试数据公示
年级
|
性别 | 样本数 | 优秀 | 良 | 及格 | 不及格 |
小学一年级 | 男 | 423 | 48 | 128 | 240 | 7 |
女 | 381 | 79 | 185 | 116 | 1 | |
合计 | 804 | 127 | 313 | 356 | 8 | |
小学二年级 | 男 | 225 | 27 | 72 | 122 | 4 |
女 | 214 | 36 | 94 | 82 | 2 | |
合计 | 439 | 63 | 166 | 204 | 6 | |
小学三年级 | 男 | 214 | 38 | 68 | 105 | 3 |
女 | 219 | 34 | 105 | 80 | 0 | |
合计 | 433 | 72 | 173 | 185 | 3 | |
小学四年级 | 男 | 218 | 27 | 53 | 138 | 0 |
女 | 195 | 28 | 73 | 92 | 2 | |
合计 | 413 | 55 | 126 | 230 | 2 | |
小学五年级 | 男 | 270 | 35 | 62 | 172 | 1 |
女 | 244 | 41 | 95 | 107 | 1 | |
合计 | 514 | 76 | 157 | 279 | 2 | |
小学六年级 | 男 | 265 | 34 | 68 | 157 | 6 |
女 | 198 | 20 | 88 | 88 | 2 | |
合计 | 463 | 54 | 156 | 245 | 8 | |
小学总体 | 合计 | 3,066 | 447 | 1,091 | 1,499 | 29
|
优秀率14.6% | ||||||
良好率35.6% | ||||||
合格率99.1% |
ꄘ0
2021-03-03 09:19